Tramitações (VETO PARCIAL OU TOTAL nº 3 de 2023)
Total de Tramitações: 19
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | Proposição encaminhada para o Presidente | 
| 19/02/2024 | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | Encaminha-se a Proposição para a Diretoria Legislativa | 
| 19/02/2024 | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 19/02/2024 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | Incluído (a) no Expediente | 
| 18/12/2023 | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | Proposição encaminhada para o Presidente | 
| 18/12/2023 | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 18/12/2023 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | Incluído (a) no Expediente | 
| 15/12/2023 | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | Proposição encaminhada para o Presidente | 
| 15/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ - PMNM | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | Veto Total ou Parcial sobre a Proposição | 
