Tramitações (VETO PARCIAL OU TOTAL nº 3 de 2023)
Total de Tramitações: 19
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | Arquivo - Departamento Legislativo - ARQ-DL | Norma promulgada | 
| 04/04/2024 | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | Proposição encaminhada para o Presidente | 
| 04/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ - PMNM | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | Proposição Silenciada | 
| 02/04/2024 | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ - PMNM | Aguardando promulgação de lei com veto rejeitado | 
| 01/04/2024 | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - DL | Encaminha-se a Proposição para a Diretoria Legislativa | 
| 01/04/2024 | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 01/04/2024 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | PLENÁRIO DE DELIBERAÇÕES - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/04/2024 | CPCJFEFFO - C.P DE CONSTITUIÇÃO, JUST., FINAN., ECON., E FISC. FINA. E O | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | Parecer pela rejeição do veto | 
| 20/02/2024 | CPCJFEFFO - C.P DE CONSTITUIÇÃO, JUST., FINAN., ECON., E FISC. FINA. E O | CPCJFEFFO - C.P DE CONSTITUIÇÃO, JUST., FINAN., ECON., E FISC. FINA. E O | AGUARDANDO PARECER | 
| 20/02/2024 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - GPCM | CPCJFEFFO - C.P DE CONSTITUIÇÃO, JUST., FINAN., ECON., E FISC. FINA. E O | Proposição encaminhada para CPCJFEFFO | 
